投資人關係IR
            
                公開資訊觀測站 8458
                 
                
                    
                        
                
            
        財務報告
 
                | 年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 
| 114 | 無資料 | Q2財報下載 | 無資料 | 無資料 | 
| 113 | 無資料 | Q2財報下載 | 無資料 | Q4合併財報下載 | 
| 112 | 無資料 | Q2財報下載 | 無資料 | Q4合併財報下載 | 
| 111 | 無資料 | Q2財報下載 | 無資料 | Q4合併財報下載 | 
| 110 | 無資料 | Q2財報下載 | 無資料 | Q4財報下載 | 
| 109 | 無資料 | Q2財報下載 | 無資料 | Q4財報下載 | 
| 108 | 無資料 | Q2財報下載 | 無資料 | Q4財報下載 | 
| 107 | 無資料 | Q2財報下載 | 無資料 | Q4財報下載 | 
| 106 | Q1財報下載 | Q2財報下載 | 無資料 | Q4財報下載 | 
| 105 | 無資料 | Q2財報下載 | Q3財報下載 | Q4財報下載 | 
| 104 | 無資料 | Q2財報下載 | 無資料 | Q4財報下載 | 
| 103 | 無資料 | Q2財報下載 | 無資料 | Q4財報下載 | 
- 首頁
- 投資人關係
- 財務公告